用途usage
IHF型離心泵按照******標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),泵機(jī)過流部件采用金屬鑲襯聚全氟乙丙烯(F46)燒結(jié)壓制成型。其特點(diǎn)是耐腐耐磨密封性能優(yōu)越可靠。本泵適用于輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑、還原劑等苛刻條件的強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。輸送介質(zhì)溫度-20~+150度。
性能參數(shù)表Performance parameters
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速rotate speed (2900r/min) r=1.00 | 轉(zhuǎn)速rotate speed (1450r/min) r=1 .00 | ||||
流量 rate of flow (m3/h) | 揚(yáng)程 head (m) | 功率 motor powe (Kw) | 流量 rate of flow (m3/h) | 揚(yáng)程 head (m) | 功率motor power (kw) | |
IHF40-32-125 | 6 | 20 | 1.5 | 3 | 5 | 0.55 |
IHF40-32-160 | 6 | 32 | 2.2 | 3 | 8 | 0.55 |
IHF40-32-200 | 6 | 50 | 4 | 3 | 12.5 | 0.75 |
IHF40-32-250 | 6 | 80 | 7.5 | 3 | 20 | 1.5 |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 6.3 | 5 | 0.55 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 6.3 | 20 | 1.5 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 12.5 | 8 | 1.1 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 1.5 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
IHF80-65-125 | 80 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 1.1 |
IHF80-65-160 | 80 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
IHF80-50-200 | 80 | 50 | 15 | 25 | 12.5 | 2.2 |
IHF80-50-250 | 80 | 80 | 30 | 25 | 20 | 5.5 |
IHF80-50-315 | 80 | 125 | 37 | 25 | 32 | 7.5 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 50 | 8 | 2.2 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 5.5 |
IHF100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
IHF100-65-315 | 100 | 125 | 55 | 50 | 32 | 11 |
IHF125-100-160 | 200 | 32 | 30 | 100 | 8 | 5.5 |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 11 |
IHF125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 5.5 |
IHF125-100-315 | 200 | 125 | 90 | 100 | 32 | 22 |
IHF150-125-250 | / | / | / | 200 | 20 | 22 |
IHF150-125-315 | / | / | / | 200 | 32 | 45 |
IHF150-125-400 | / | / | / | 200 | 50 | 55 |
IHF200-150-250 | / | / | / | 400 | 20 | 45 |
IHF200-150-315 | / | / | / | 400 | 32 | 75 |
IHF200-150-400 | / | / | / | 400 | 50 | 90 |
- 瀏覽: