特點(diǎn):
IND型曲篩淀粉泵是單級(jí)單吸懸?式離心泵,珥本公司引進(jìn)國外的xj****技術(shù),研制成功的國內(nèi)******產(chǎn)品。該泵設(shè)計(jì)合理,為雙埔 面機(jī)械密封,采用外部引液進(jìn)行冷卻。廣泛適用于各種淀粉制取、酒清、制糖工業(yè)以及制藥、合成纖維等行業(yè),可輸送溫度在0-100℃;的含有纖維漿等流動(dòng)性好的介質(zhì)。
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程head (m) | 效率 | 功率{ KW ) | ||
(m3/h) | L/S | 比重1.00 | 比重1.35 | ||||
40IND-20 | 2900 | 7.2 | 2 | 20 | 46 | 2.2 | 3 |
1450 | 3.6 | 1 | 5 | 46 | 0.37 | 0.55 | |
40IND-30 | 2900 | 7.2 | 2 | 30 | 44 | 3 | 4 |
1450 | 3.6 | 1 | 7.5 | 44 | 0.55 | 0.75 | |
40IND-40 | 2900 | 7.2 | 2 | 40 | 45 | 4 | 5.5 |
1450 | 3.6 | 1 | 10 | 45 | 0.75 | 11 | |
40IND-50 | 2900 | 7.2 | 2 | 50 | 43 | 5.5 | 7.5 |
1450 | 3.6 | 1 | 12.5 | 43 | 1.1 | 1.5 | |
40IND-60 | 2900 | 7.2 | 2 | 60 | 34 | 7.5 | 11 |
1450 | 3.6 | 1 | 17.5 | 26.3 | 1.5 | 2.2 | |
50IND-20 | 2900 | 14.4 | 4 | 20 | 50 | 3 | 4 |
1450 | 7.2 | 2 | 5 | 50 | 0.37 | 0.55 | |
50IND-30 | 2900 | 14.4 | 4 | 30 | 53 | 4 | 5.5 |
1450 | 7.2 | 2 | 7.5 | 53 | 0.55 | 0.75 | |
50IND-40 | 2900 | 14.4 | 4 | 40 | 46 | 5.5 | 7.5 |
1450 | 7.2 | 2 | 10 | 46 | 0.75 | 1.1 | |
50IND-50 | 2900 | 14.4 | 4 | 50 | 45 | 7.5 | 11 |
1450 | 7.2 | 2 | 12.5 | 45 | 1.1 | 1.5 | |
50IND-60 | 2900 | 14.4 | 4 | 60 | 41 | 11 | 15 |
1450 | 7.2 | 2 | 17.5 | 41 | 2.2 | 3.0 | |
65IND-20 | 2900 | 28.8 | 8 | 20 | 52 | 4 | 5.5 |
1450 | 14.4 | 4 | 5 | 52 | 0.75 | 1.1 | |
65IND-30 | 2900 | 28.8 | 8 | 30 | 53 | 5.5 | 7.5 |
1450 | 14.4 | 4 | 7.5 | 53 | 1.1 | 15 | |
65IND-40 | 2900 | 28.8 | 8 | 40 | 57 | 7.5 | 11 |
1450 | 14.4 | 4 | 10 | 57 | 1.5 | 2.2 | |
65IND-50 | 2900 | 28.8 | 8 | 50 | 55 | 11 | 15 |
1450 | 14.4 | 4 | 12.5 | 55 | 2.2 | 3.0 | |
65IND-60 | 2900 | 28.8 | 8 | 60 | 46 | 15 | 18.5 |
1450 | 14.4 | 4 | 17.5 | 46 | 3.0 | 4.0 | |
80IND-20 | 2900 | 50 | 13.8 | 20 | 54 | 5.5 | 7.5 |
1450 | 25 | 6.9 | 5 | 54 | 1.1 | 1.5 | |
80IND-30 | 2900 | 50 | 13.8 | 30 | 55 | 7.5 | 11 |
1450 | 25 | 6.9 | 7.5 | 55 | 1.5 | 2.2 | |
80IND-40 | 2900 | 50 | 13.8 | 40 | 62 | 11 | 15 |
1450 | 25 | 6.9 | 10 | 62 | 2.2 | 3 | |
80IND-50 | 2900 | 50 | 13.8 | 50 | 60 | 15 | 18.5 |
1450 | 25 | 6.9 | 12.5 | 60 | 2.2 | 3 | |
80INU-60 | 2900 | 50 | 13.8 | 60 | 59 | 18.5 | 22 |
1450 | 25 | 6.9 | 15 | 59 | 4 | 5.5 | |
80IND-80 | 2900 | 50 | 13.8 | 80 | 57 | 22 | 30 |
1450 | 25 | 6.9 | 20 | 57 | 4 | 5.5 | |
80IND-125 | 2900 | 50 | 13.8 | 125 | 52 | 37 | 45 |
1450 | 25 | 6.9 | 30 | 52 | 5.5 | 7.5 | |
100IND-20 | 2900 | 100 | 27.7 | 20 | 72 | 11 | 15 |
1450 | 50 | 13.8 | 5 | 72 | 2.2 | 3 | |
100IND-30 | 2900 | 100 | 27.7 | 30 | 72 | 15 | 18.5 |
1450 | 50 | 13.8 | 7.5 | 72 | 3 | 4 | |
100IND-40 | 2900 | 100 | 27.7 | 40 | 55 | 18.5 | 22 |
1450 | 50 | 13.8 | 10 | 55 | 4 | 5.5 | |
100IND-50 | 2900 | 100 | 27.7 | 50 | 58 | 22 | 30 |
1450 | 50 | 13.8 | 12.5 | 58 | 4 | 5.5 | |
100IND-80 | 2900 | 100 | 27.7 | 80 | 52 | 37 | 45 |
1450 | 50 | 13.8 | 20 | 52 | 7.5 | 11 | |
100IND-125 | 2900 | 100 | 27.7 | 125 | 60 | 75 | 90 |
125IND-30 I | 2900 | 150 | 41.7 | 30 | 63 | 22 | 30 |
1450 | 75 | 20.8 | 7.5 | 63 | 4 | 5.5 | |
125IND-30 II | 2900 | 200 | 55.5 | 30 | 64 | 30 | 37 |
1450 | 100 | 27.7 | 7.5 | 64 | 5.5 | 7.5 | |
l^blNU-40 1 | 2900 | 150 | 41.7 | 40 | 62 | 30 | 37 |
1450 | 75 | 20.8 | 10 | 62 | 5.5 | 7.5 | |
125IND-40II | 2900 | 200 | 55.5 | 40 | 65 | 37 | 45 |
1450 | 100 | 27.7 | 10 | 65 | 7.5 | 11 | |
125IND-50 I | 2900 | 150 | 41.7 | 50 | 74 | 37 | 45 |
1450 | 75 | 20.8 | 12.5 | 68 | 7.5 | 11 | |
125IND-50 II | 2900 | 200 | 55.5 | 50 | 75 | 45 | 55 |
1450 | 100 | 27.7 | 12.5 | 70 | 7.5 | 11 |
- 瀏覽: