介紹:
特點(diǎn):
ESJ系列漿泵具有效車離、能耗小、吸收國外技術(shù)特殊設(shè)計的開式葉輪,使輸送漿濃度可達(dá)8%適用于非常惡劣場合,采用可 更換的射斟板,用子保護(hù)渦流外殼,防止泵體過早磨蝕。
性能參數(shù)表:
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 使用范圍 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 配套功率 | 汽蝕余量 | 泵口徑 | ||||
流量 | 揚(yáng)程 |
(r/min) | (%) | r=1.0 | r=1.2 | R=1.5 | 吸入 | 吐出 | ||||
ESJ80-250 | 50 | 17 | 20-100 | 20-12 | 1450 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | 4 | 100 | 80 |
ESJ100-250 | 100 | 17 | 50-140 | 21-14 | 1450 | 65 | 11 | 15 | 18.5 | 5.5 | 125 | 100 |
ESJ100-315 | 100 | 30 | 50-160 | 25-23 | 1450 | 60 | 15 | 18.5 | 22 | 4.5 | 125 | 100 |
ESJ125-250 | 180 | 15 | 150-250 | 18-10 | 1450 | 72 | 15 | 18.5 | 22 | 4.5 | 150 | 125 |
ESJ125-315 | 180 | 30 | 150-250 | 34-25 | 1450 | 65 | 30 | 37 | 45 | 4 | 150 | 125 |
ESJ125-400 | 180 | 40 | 150-250 | 45-30 | 1450 | 70 | 37 | 45 | 55 | 4 | 150 | 125 |
ESJ150-315 | 370 | 27 | 250-580 | 29-18 | 1450 | 75 | 37 | 45 | 55 | 4 | 200 | 150 |
ESJ150-400 | 370 | 42 | 200-500 | 48-35 | 1450 | 76 | 55 | 75 | 90 | 4 | 200 | 150 |
ESJ150-450 | 400 | 58 | 200-650 | 66-45 | 1450 | 70 | 110 | 132 | 160 | 4.5 | 200 | 150 |
- 瀏覽: