特點(diǎn):
FBZ型自吸泵為單級(jí)單吸離心式自吸泵,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,輕便附用,安全可靠,不用底閥,故障少,可用于輸送不含固體、懸浮、顆 粒的腐蝕性液體,廣泛用于化工、石油、冶金、合成纖維、食品、醫(yī)藥、釀酒等部門(mén)。(該系列泵更換3-4個(gè)零件便可輸送濃漿、糖 漿、酒糟、灰渣等,輸送介質(zhì)溫度<150C℃。
性能參數(shù)表:
軸徑 | 不銹鋼自吸 | 通徑(mm) | 主要性能參數(shù) | 自吸時(shí)間(min) | 耐腐蝕泵濃漿泵 | |||||||
規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)口 | 出口 | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 汽蝕余量(mm) | 電機(jī)(KW) | 轉(zhuǎn)速 | 規(guī)格型號(hào) | ||||
額定值 | 實(shí)用范圍 | 額定值 | 范圍 | |||||||||
22 | 25FBZ()-8 | 25 | 20 | 2.2 | 1.3-2.6 | 8 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 2960 | 4 | 25FMZW-8 |
22 | 25FBZ()-16 | 25 | 25 | 3.6 | 2-4 | 16 | 14-18 | 6 | 1.1 | 2960 | 4 | 25FMZ()-16 |
22 | 25FBZ()-22 | 25 | 25 | 4.5 | 2.7-5.4 | 22 | 20-23 | 6 | 1.5 | 2960 | 4 | 25FMZ()-22 |
22 | 25FBZ()-26 | 25 | 25 | 6 | 3.6-7.2 | 26 | 23-28 | 5 | 2.2 | 2960 | 4 | 25FMZ0-26 |
22 | 25FBZ()-42 | 25 | 25 | 4 | 2.4-4.8 | 42 | 40-44 | 5 | 3 | 2960 | 4 | 25FMZ()-42 |
22 | 40FBZ()-16 | 40 | 25 | 7.2 | 4-8 | 16 | 14-18 | 5 | 1.5 | 2960 | 4 | 40FMZ()-16 |
22 | 40FBZ0-22 | 40 | 25 | 7.2 | 4-8 | 22 | 20-24 | 5 | 2.2 | 2960 | 4 | 40FMZO-22 |
22 | 40FBZ()-42 | 40 | 25 | 7.2 | 4-8 | 42 | 40-44 | 6 | 3 | 2960 | 4 | 40FMZ()-42 |
22 | 40FBZ()-22X | 40 | 40 | 10 | 6-12 | 22 | 20-24 | 6 | 3 | 2960 | 4 | 40FMZ()-22X |
22 | 40FBZ0-42X | 40 | 40 | 10 | 6-12 | 42 | 40-44 | 6 | 4 | 2960 | 4 | 40FMZO-42X |
22 | 50FBZ()-22 | 50 | 40 | 14.4 | 9-7 | 22 | 20-25 | 5 | 3 | 2960 | 4 | 50FMZ()-22 |
22 | 50FBZ()-40 | 50 | 40 | 10 | 6-12 | 40 | 38-43 | 5 | 4 | 2960 | 4 | 50FMZO-40 |
22 | 50FBZ0-22X | 50 | 50 | 20 | 12-24 | 22 | 20-24 | 6 | 4 | 2960 | 4 | 50FMZO-22X |
22 | 50FBZ()-40X | 50 | 50 | 20 | 12-24 | 40 | 38-43 | 6 | 5.5 | 2960 | 4 | 50FMZ()-40X |
28 | 65FBZ()-22 | 65 | 50 | 28.8 | 17-35 | 22 | 20-24 | 5 | 4 | 2960 | 4 | 65FMZ()-22 |
28 | 65FBZ0-38 | 65 | 50 | 28.8 | 17-35 | 38 | 35-40 | 5 | 7.5 | 2960 | 4 | 65FMZ0-38 |
28 | 65FBZ()-22X | 65 | 65 | 35 | 21-42 | 22 | 20-25 | 5 | 5.5 | 2960 | 4 | 65FMZ()-22X |
28 | 80FBZ0-22 | 80 | 65 | 50 | 30-60 | 22 | 20-25 | 4 | 7.5 | 2960 | 4 | 80FMZO-22 |
35 | 80FBZ0-38 | 80 | 65 | 50 | 30-60 | 38 | 36-40 | 4 | 11 | 2960 | 4 | 80FMZO-38 |
35 | 80FBZ()-65 | 80 | 65 | 50 | 30-60 | 65 | 60-68 | 4 | 18.5 | 2960 | 4 | 80FMZ()-65 |
35 | 100FBZG-24 | 100 | 80 | 100 | 60-120 | 24 | 20-27 | 4 | 11 | 2960 | 4 | 100FMZG-24 |
35 | 100FBZG-32 | 100 | 80 | 100 | 60-120 | 32 | 29-35 | 4 | 15 | 2960 | 4 | 100FMZG-32 |
35 | 100FBZG-38X | 100 | 100 | 110 | 60-132 | 38 | 35-42 | 4 | 22 | 2960 | 4 | 100FMZG-38X |
35 | 100FBZG-50 | 100 | 80 | 100 | 60-120 | 50 | 46-55 | 4 | 37 | 2960 | 4 | 100FMZG-50 |
50 | 125FBZG-40 | 125 | 100 | 200 | 120-240 | 40 | 35-45 | 4 | 7 | 2960 | 4.5 | 125FMZG-40 |
50 | 125FBZG-55 | 125 | 100 | 200 | 120-240 | 55 | 50-60 | 4 | 45 | 2960 | 4.5 | 125FMZG-55 |
50 | 150FBZG-40 | 150 | 125 | 300 | 180-360 | 40 | 37-43 | 4 | 55 | 2960 | 4.5 | 150FMZG-40 |
50 | 150FBZG-55 | 150 | 125 | 300 | 180-360 | 55 | 50-60 | 4 | 75 | 2960 | 4.5 | 150FMZG-55 |
50 | 200FBZG-18 | 200 | 150 | 400 | 240-460 | 18 | 15-21 | 4.5 | 37 | 1450 | 4.5 | 200FMZG-18 |
50 | 200FBZG-25 | 200 | 150 | 400 | 240-460 | 25 | 20-30 | 4.5 | 45 | 1450 | 4.5 | 200FMZG-25 |
- 瀏覽: