WFB系列無密封自控自吸泵具有耐溫、耐壓、耐磨、無泄漏、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產(chǎn)不銹鋼、增強聚丙烯、鑄鋼、鑄鐵等多種材質(zhì)的系列整機,五種不同造型共一千余種規(guī)格。在電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、市政、凈水、國防軍工、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業(yè)中廣泛適用,深受用戶的好評。
主要用途
WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。
結(jié)構(gòu)特點
1、本廠采用“泵用連環(huán)式多面離心密封裝置”,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤根密封機械密封、******制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代原各種長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等理想的設(shè)備。
2、運行過程中密封裝置不磨擦,無磨損,使用壽命較******產(chǎn)品長10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”,真正實現(xiàn)了“一次引流,終生自吸”。
4、振動小、噪音低、移動靈活、拆卸簡便、易于安裝、不需地腳固定。
5、具有優(yōu)越的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動化系統(tǒng)配套使用。
6、長方型、圓錐型為您提供了不同形式的安裝選擇余地;防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境;戶外型借助安全的立體戶外罩,在露天工作的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車移動型可裝水泵推移到您所需要的任何工位上作業(yè)。
性能參數(shù)表:
泵型號 | 流量 | 揚程 | ||
m3/h | m | 允許吸深≤m | 電機功率 | |
WEB16-A | 1.1 | 6.5 | 2.5 | 0.75 |
WFB25-A | 3.6 | 25 | 3.5 | 3 |
WFB25-A | 3.6 | 20 | 3.5 | 2.2 |
WFB32-A | 6.5 | 10.5 | 3 | 1.5 |
WFB40-A | 8.5 | 23 | 5 | 4 |
WFB40-B | 6 | 18 | 4 | 3 |
WFB40-A1 | 13.5 | 18 | 5 | 4 |
WFB40-A2 | 8 | 13 | 5 | 2.2 |
WFB40-A3 | 14 | 8 | 5 | 2.2 |
WFB-AD | 13.5 | 18 | 5 | 4 |
WFB40-A4 | 12 | 48 | 5 | 7.5 |
WFB50-A1 | 10.5 | 20.51 | 6 | 3 |
WFB50-A | 12.5 | 26 | 6 | 5.5 |
WFB50-AD | 6.3 | 10 | 6 | 1.5 |
WFB50-AD1 | 10 | 6 | 6 | 1.5 |
WFB50-B | 11 | 38 | 6 | 7.5 |
WFB50-B1 | 12 | 31 | 6 | 5.5 |
WFB50-B2 | 12.5 | 28 | 6 | 7.5 |
WFB50-B2 | 10 | 26.5 | 6 | 5.4 |
WFB50-B3 | 6.4 | 14 | 6 | 2.2 |
WFB-C | 12 | 56 | 6 | 11 |
WFB50-C1 | 12 | 40 | 6 | 7.5 |
WFB50-CD | 6 | 18 | 6 | 3 |
WFB50-E | 12 | 80 | 6 | 18.5 |
WFB50-E2 | 6.3 | 25 | 6 | 3 |
WFB65-A | 20 | 26 | 6 | 7.5 |
WFB65-A1 | 21 | 20 | 6 | 5.5 |
WFB65-AD | 12 | 11 | 6 | 3 |
WFB65-B | 25 | 38 | 6 | 11 |
WFB65-B1 | 20 | 26 | 6 | 7.5 |
WFB-BD | 12 | 14 | 6 | 4 |
WFB-C | 25 | 56 | 6 | 15 |
WFB65-C | 22 | 45 | 6 | 15 |
WFB65-C2 | 12.5 | 18 | 6 | 4 |
WFB65-E | 25 | 80 | 6 | 22 |
WFB65-E1 | 20 | 55 | 6 | 15 |
WFB65-E2 | 12.5 | 26 | 6 | 5.5 |
WFB65-F | 25 | 125 | 6 | 37 |
WFB65-F1 | 21.5 | 95 | 6 | 30 |
WFB65-F2 | 12.5 | 37 | 6 | 7.5 |
WFB65-FD | 8 | 35 | 6 | 7.5 |
WFB65-F3 | 9 | 30 | 6 | 5.5 |
WFB80-A | 50 | 26 | 6 | 11 |
WFB80-AD | 30 | 10.5 | 6 | 4 |
WFB80-B | 60 | 35 | 6 | 15 |
- 瀏覽: