特點:
HFY系列液下泵是本公司在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,該泵主要輸送弱酸、堿、鹽、飲料、油品、有機(jī)溶劑等腐蝕性液體。使用溫度不超過100℃,主要過流部件材質(zhì)有FRPP、F26、F46、UHMW-PE氯化聚化聚醚等。它體積小,重量輕、安裝方便、有效節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、 制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
性能參數(shù)表:
型號 | 出□ | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | ||
(mm) | (m3/h) | (I/S) | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |
25HFY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25HFY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25HFY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25HFY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25HFY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25HFY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40HFY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40HFY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40HFY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40HFY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40HFY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50HFY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50HFY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50HFY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50HFY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50HFY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50HFY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65HFY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65HFY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65HFY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65HFY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65HFY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65HFY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80HFY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80HFY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80HFY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80HFY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80HFY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80HFY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100HFY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100HFY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100HFY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100HFY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
- 瀏覽: