介紹:
特點:全封閉飲料泵的泵體、泵蓋皆用不銹鋼板沖壓焊接而成,外型特別美觀,拆卸方便,由于電機加了防護罩,整機沖洗不受影 響,廣泛用于衛(wèi)生要求高、容易發(fā)酵,結塊的啤酒、乳品、飲料、藥液等場所。該泵內有兩個不同系列,用途性能基本相同,本公司皆可供應。
規(guī)格型號 | 進口 (mm) | 出 口(mm ) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率(KW) |
BY-3-20G | 20 | 20 | 3 | 20 | 2900 | 0.75 |
BY-5-25G | 40 | 40 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 |
BY-5-25Y | 40 | 40 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 |
BY-10-25G | 50 | 40 | 10 | 25 | 2900 | 2.2 |
BY-10-25Y | 50 | 40 | 10 | 25 | 2900 | 2.2 |
BY-10-36G | 50 | 40 | 10 | 36 | 2900 | 3 |
BY-10-36Y | 50 | 40 | 10 | 36 | 2900 | 3 |
BY-20-25G | 50 | 40 | 20 | 25 | 2900 | 3 |
BY-20-25Y | 50 | 40 | 20 | 25 | 2900 | 3 |
BY-20-36G | 50 | 40 | 20 | 36 | 2900 | 5.5 |
BY-20-36Y | 50 | 40 | 20 | 36 | 2900 | 5.5 |
BY-30-25G | 65 | 50 | 30 | 25 | 2900 | 4 |
BY-30-25Y | 65 | 50 | 30 | 25 | 2900 | 4 |
- 瀏覽: