概 述
DG型單級多級離心泵作為高壓鍋爐給水泵或其它高壓給水用,輸送介質溫度不超過160℃(中壓不超過105℃),適用于電廠各種容量機組的單元制及母管道制給水系統(tǒng)。
結構說明
本型泵是單殼體節(jié)段式多級離心泵。其吸入口和吐出口均垂直向上。前段、中段和后段用穿杠聯(lián)接成一體,各段之間靜止結合面主要靠金屬面密封外,并沒有O型膠圈作為輔助密封。DG型高壓泵的吸入段、中段、吐出段采用鍛件。
軸 封
本系列泵軸封采用軟填料密封,用冷卻水冷卻,也可根據用戶要要采用機械密封。
軸承平衡
DG型中壓型泵轉子由泵軸兩端的滾動軸承來支承。稀油潤滑,且用循環(huán)水冷卻,轉子的軸向推力采用平衡盤自動平衡。均衡回水經過均衡回水管返回到泵吸入段。
DG型次高壓型泵轉子由泵軸兩端的滑動軸承來支承。稀油潤滑,且用循環(huán)水冷卻,轉子的軸向推力采用平衡盤平衡。在平衡室和前段之間裝有回水管。
DG型高壓型泵轉子由泵兩端的滑動軸承來支承。軸承用強制潤滑,泵本身配帶油系統(tǒng),轉子的軸向推力用平衡盤來平衡。且?guī)в兄雇戚S承,用于承受由于工況變化而產生的殘余軸向力,在平衡室體和吸水管之間裝有回水管。
性能參數表:
泵型號 | 流量 | 揚程 | 配套電機 | |
m3/h | m | 型號 | 功率 | |
DG6-25*4 | 6 | 100 | Y2-132S2-2 | 7.5 |
DG6-25*5 | 125 | Y2-132S2-2 | 7.5 | |
DG6-25*6 | 150 | Y2-160M1-2 | 11 | |
DG6-25*7 | 175 | Y2-160M1-2 | 11 | |
DG6-25*8 | 200 | Y2-160M2-2 | 15 | |
DG6-50*4 | 6 | 200 | Y2-160L-2 | 18.5 |
DG6-50*5 | 250 | Y2-180M-2 | 22 | |
DG6-50*6 | 300 | Y2-200L1-2 | 30 | |
DG6-50*7 | 350 | Y2-200L1-2 | 30 | |
DG6-50*8 | 400 | Y2-200L2-2 | 37 | |
DG6-80*4 | 12 | 320 | Y2-180M-2 | 22 |
DG6-80*5 | 400 | Y2-200L1-2 | 30 | |
DG6-80*6 | 480 | Y2-200L2-2 | 37 | |
DG6-80*7 | 560 | Y2-225M-2 | 45 | |
DG6-80*8 | 640 | Y2-250M-2 | 45 | |
DG12-25*4 | 12 | 100 | Y160M1-2 | 11 |
DG12-25*5 | 125 | Y160M1-2 | 11 | |
DG12-25*6 | 150 | Y160M2-2 | 15 |
DG12-25*7 | 175 | Y160M2-2 | 15 | |
DG12-25*8 | 200 | Y160L-2 | 18.5 | |
DG12-50*3 | 12 | 150 | Y160L-2 | 18.5 |
DG12-50*4 | 200 | Y180M-2 | 22 | |
DG12-50*5 | 250 | Y200L1-2 | 30 | |
DG12-50*6 | 300 | Y200L1-2 | 30 | |
DG12-50*7 | 350 | Y200L2-2 | 37 | |
DG12-80*6 | 12 | 480 | Y250M-2 | 55 |
DG12-80*7 | 560 | Y280S-2 | 75 | |
DG12-80*8 | 640 | Y280S-2 | 75 | |
DG12-80*9 | 720 | Y280M-2 | 90 | |
DG12-80*10 | 800 | Y280M-2 | 90 | |
DG25-30*6 | 25 | 180 | Y200L1-2 | 30 |
DG25-30*7 | 210 | Y200L1-2 | 30 | |
DG25-30*8 | 240 | Y200L2-2 | 37 | |
DG25-30*9 | 270 | Y200L2-2 | 37 | |
DG25-30*10 | 300 | Y225M-2 | 45 | |
DG25-50*3 | 25 | 150 | Y180M-2 | 22 |
DG25-50*4 | 200 | Y200L1-2 | 30 | |
DG25-50*5 | 250 | Y200L2-2 | 37 | |
DG25-50*6 | 300 | Y225M-2 | 45 | |
DG25-50*7 | 25 | 350 | Y250M-2 | 55 |
DG25-50*8 | 400 | Y2806-2 | 75 | |
DG25-50*9 | 450 | Y2806-2 | 75 | |
DG25-50*10 | 500 | Y2806-2 | 75 | |
DG25-80*5 | 25 | 400 | Y280S-2 | 75 |
DG25-80*6 | 480 | Y280M-2 | 90 | |
DG25-80*7 | 560 | Y280M-2 | 90 | |
DG25-80*8 | 640 | Y315S-2 | 110 | |
DG25-80*9 | 25 | 720 | Y315M-2 | 132 |
DG25-80*10 | 800 | Y315M-2 | 132 | |
DG25-80*11 | 880 | Y315L1-2 | 160 | |
DG25-80*12 | 960 | Y315L1-2 | 160 | |
DG46-30*3 | 46 | 90 | Y180M-2 | 22 |
DG46-30*4 | 120 | Y200L1-2 | 30 | |
DG46-30*5 | 150 | Y200L2-2 | 37 | |
DG46-30*6 | 180 | Y200L2-2 | 37 | |
DG46-30*7 | 210 | Y225M-2 | 45 | |
DG46-50*3 | 46 | 150 | Y200L2-2 | 37 |
DG46-50*4 | 200 | Y225M-2 | 45 | |
DG46-50*5 | 250 | Y250M-2 | 55 | |
DG46-50*6 | 300 | Y280S-2 | 75 | |
DG46-50*7 | 350 | Y280M-2 | 90 | |
DG46-50*8 | 46 | 400 | Y280M-2 | 90 |
DG46-50*9 | 450 | Y315S-2 | 110 | |
DG46-50*10 | 500 | Y315M-2 | 132 |
DG46-50*11 | 550 | Y315M-2 | 132 | |
DG46-50*12 | 600 | Y315M-2 | 132 |
- 瀏覽: