特點(diǎn):
GC型泵供輸送不含固體顆粒的済水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似済水,適合于小型鍋爐的給水、工廠、礦山及城市的給排水之用。
規(guī)格型號:規(guī)格型號 | 級數(shù) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 吸程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | |
吸入 | 吐出 | ||||||||
1GC-5x | 2 | 40 | 40 | 6 | 46 | 6.5 | 38 | 2960 | 3 |
3 | 40 | 40 | 6 | 69 | 6.5 | 38 | 2960 | 4 | |
4 | 40 | 40 | 6 | 82 | 6.5 | 38 | 2960 | 5.5 | |
5 | 40 | 40 | 6 | 115 | 6.5 | 38 | 2960 | 7.5 | |
6 | 40 | 40 | 6 | 135 | 6.5 | 38 | 2960 | 7.5 | |
7 | 40 | 40 | 6 | 161 | 6.5 | 38 | 2960 | 7.5 | |
8 | 40 | 40 | 6 | 184 | 6.5 | 38 | 2960 | 11 | |
9 | 40 | 40 | 6 | 207 | 6.5 | 38 | 2960 | 11 | |
2GC-5x | 2 | 50 | 50 | 10 | 64 | 5.5 | 39.6 | 2960 | 5.5 |
3 | 50 | 50 | 10 | 98 | 5.5 | 39.6 | 2960 | 7.5 | |
4 | 50 | 50 | 10 | 128 | 5.5 | 39.6 | 2960 | 11 | |
5 | 50 | 50 | 10 | 160 | 5.5 | 39.6 | 2960 | 15 | |
6 | 50 | 50 | 10 | 192 | 5.5 | 39.6 | 2960 | 18.5 | |
7 | 50 | 50 | 10 | 224 | 5.5 | 39.6 | 2960 | 22 | |
8 | 50 | 50 | 10 | 256 | 5.5 | 39.6 | 2960 | 22 | |
9 | 50 | 50 | 10 | 288 | 5.5 | 39.6 | 2960 | 30 |
2GC-6x | 2 | 65 | 65 | 15、20 | 62、54 | 4.5 | 47.4 | 2960 | 7.5 |
3 | 65 | 65 | 15、20 | 93. 81 | 4.5 | 47.4 | 2960 | 11 | |
4 | 65 | 65 | 15、20 | 124、108 | 4.5 | 47.4 | 2960 | 15 | |
5 | 65 | 65 | 15、20 | 155、135 | 4.5 | 47.4 | 2960 | 18.5 | |
6 | 65 | 65 | 15、20 | 186、 162 | 4.5 | 47.4 | 2960 | 22 | |
7 | 65 | 65 | 15、20 | 217、 189 | 4.5 | 47.4 | 2960 | 30 | |
8 | 65 | 65 | 15、20 | 248、 216 | 4.5 | 47.4 | 2960 | 30 | |
9 | 65 | 65 | 15、20 | 279. 243 | 4.5 | 47.4 | 2960 | 37 |
- 瀏覽: