介紹:
特點(diǎn):PW型臥式污水離心泵是我公司按JB2975-8“離心泵污水泵”部頒標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的一種新型系列輸送泵,該泵設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)新穎緊湊、體積小、效率高,是一種有效節(jié)能的可輸送顆粒雜質(zhì)泵。該泵系單級(jí)、單吸、臥式、懸臂離心泵,廣泛適用于輸送100C°以下含顆粒、糞便以及帶有纖維、紙屑等非磨性固體懸浮物液體。(懸浮物團(tuán)塊不超過(guò)吐出口徑的80%)型號(hào)說(shuō)明:
性能參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 電機(jī)功率 (Kw) |
2PW | 40 56 67 | 32 28.4 24 | 2900 | 45 61 65 | 11 |
2PW | 20 39 53 | 11.6 10.8 10.2 | 1450 | 47 64 68 | 4 |
2PW | 25 50 70 | 19 18 17 | 1850 | 47 64 63 | 5.5 |
2PW | 40 80 110 | 48 45 43 | 2950 | 48 64 69 | 22 |
4PW | 120 | 20 | 1450 | 54 | 22 |
4PW | 100 140 165 | 33 31.5 29 | 1450 | 30 | |
4PW | 76 108 130 | 13.6 12.6 12 | 960 | 53.7 64 66.5 | 11 |
6PW | 200 | 30 | 1450 | 58 | 37 |
6PW | 250 350 450 | 30 27 23 | 1450 | 60 61 60 | 55 |
8PW | 350 500 650 | 15.5 13 9.5 | 960 | 64 61 51 | 45 |
8PW | 400 550 700 | 27.5 25 21 | 960 | 60 63 58 | 75 |
10PW | 800 | 15 | 960 | 73 | 75 |
10PW | 1000 | 25 | 960 | 74 | 132 |
- 瀏覽: