JYWQ系列自動攪勻潛污泵是在普通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生極強(qiáng)的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約運(yùn)行成本,是具有明顯的實(shí)用性環(huán)保產(chǎn)品。
性能參數(shù)表:
規(guī)格型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (KW) |
25JYWQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 38.1 | 2825 | 1.1 |
32JYWQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 40 | 2825 | 1.1 |
40JYWQ20-7-1.1 | 20 | 7 | 39 | 2825 | 1.1 |
40JYWQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | 2825 | 1.5 |
40JYWQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 45.1 | 2840 | 1.5 |
40JYWQ15-30-2.2 | 15 | 30 | 48 | 2840 | 2.2 |
50JYWQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 67 | 2860 | 1.5 |
50JYWQ10-22-1.5 | 10 | 22 | 64 | 2860 | 1.5 |
50JYWQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 63 | 2860 | 1.5 |
50JYWQ30-7-1.5 | 30 | 7 | 60 | 1450 | 1.5 |
50JYWQ40-10-22 | 40 | 10 | 66 | 2860 | 2.2 |
50JYWQ25-15-22 | 25 | 15 | 65 | 2860 | 2.2 |
50JYWQ15-30-3 | 15 | 30 | 60 | 2860 | 3 |
50JYWQ20-22-3 | 20 | 15 | 60 | 2860 | 3 |
80JYWQ30-15-3 | 30 | 22 | 72 | 2860 | 3 |
80JYWQ50-10-3 | 50 | 10 | 70 | 2860 | 3 |
50JYWQ30-20-4 | 30 | 20 | 72 | 2860 | 4 |
10JY0WQ50-16-4 | 50 | 16 | 72 | 2860 | 4 |
10JY0WQ70-10-4 | 70 | 10 | 75 | 1440 | 4 |
10JY0WQ100-7-4 | 100 | 7 | 79 | 1440 | 4 |
10JY0WQ30-22-5.5 | 30 | 22 | 60 | 1440 | 5.5 |
100JYWQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 73 | 1440 | 5.5 |
100JYWQ30-28-7.5 | 30 | 28 | 60 | 1450 | 7.5 |
100JYWQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 60 | 1450 | 7.5 |
100JYWQ70-20-7.5 | 70 | 20 | 60 | 1450 | 7.5 |
150JYWQ150-10-7.5 | 150 | 10 | 79 | 1450 | 7.5 |
100JYWQ40-36-11 | 40 | 36 | 60 | 1450 | 11 |
100JYWQ50-30-11 | 50 | 30 | 61 | 1450 | 11 |
100JYWQ70-22-11 | 70 | 22 | 70 | 1450 | 11 |
150JYWQ100-15-11 | 100 | 15 | 76 | 1450 | 11 |
150JYWQ200-8-11 | 200 | 8 | 70 | 970 | 11 |
100JYWQ90-28-15 | 90 | 28 | 70 | 1450 | 15 |
100JYWQ100-23-15 | 100 | 23 | 72 | 1450 | 15 |
150JYWQ140-17-15 | 140 | 17 | 73 | 1450 | 15 |
150JYWQ200-10-15 | 200 | 10 | 73 | 970 | 15 |
200JYWQ400-7-15 | 400 | 7 | 80 | 970 | 15 |
100JYWQ70-40-18.5 | 70 | 40 | 55 | 1450 | 18.5 |
150JYWQ170-20-18.5 | 170 | 20 | 70 | 1450 | 18.5 |
200JYWQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 84 | 970 | 18.5 |
200JYWQ300-10-18.5 | 300 | 10 | 81 | 970 | 18.5 |
150JYWQ150-22-22 | 150 | 22 | 70 | 970 | 22 |
200JYWQ300-16-22 | 300 | 16 | 75 | 970 | 22 |
200JYWQ400-10-22 | 400 | 10 | 78 | 970 | 22 |
200JYWQ360-15-30 | 360 | 15 | 78 | 970 | 30 |
300JYWQ600-7-30 | 600 | 7 | 82 | 980 | 30 |
200JYWQ200-30-37 | 200 | 30 | 68 | 1450 | 37 |
200JYWQ350-20-37 | 350 | 20 | 78 | 980 | 37 |
250JYWQ700-11-37 | 700 | 11 | 82 | 980 | 37 |
300JYWQ1000-7.5-37 | 1000 | 7.5 | 81 | 980 | 37 |
200JYWQ400-24-45 | 400 | 24 | 80 | 980 | 45 |
250JYWQ600-16^5 | 600 | 16 | 78 | 980 | 45 |
250JYWQ800-13-45 | 850 | 16 | 80 | 980 | 45 |
300JYWQ110-8-45 | 1100 | 8 | 82 | 980 | 45 |
200JYWQ250-40-55 | 250 | 40 | 72 | 980 | 55 |
250JYWQ600-50-55 | 600 | 20 | 81 | 980 | 55 |
300JYWQ800-15-55 | 800 | 15 | 82 | 980 | 55 |
300JYWQ1000-13-55 | 1000 | 13 | 82 | 980 | 55 |
400JYWQ1400-9-55 | 1400 | 9 | 81 | 730 | 55 |
400JYWQ1800-7.5-55 | 1800 | 7.5 | 76 | 730 | 55 |
500JYWQ2500^-55 | 2500 | 6 | 82 | 485 | 55 |
250JYWQ600-25-75 | 600 | 25 | 80 | 980 | 75 |
250JYWQ850-18.5-75 | 850 | 18.5 | 76 | 980 | 75 |
400JYWQ1400-14-75 | 1400 | 14 | 84 | 980 | 75 |
400JYWQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 82 | 980 | 75 |
250JYWQ600-30-90 | 600 | 30 | 80 | 980 | 90 |
250JYWQ700-22-90 | 700 | 22 | 80 | 980 | 90 |
350JYWQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 82 | 980 | 90 |
400JYWQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 81 | 980 | 90 |
300JYWQ800-32-110 | 800 | 32 | 72 | 980 | 110 |
300JYWQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 80 | 980 | 110 |
350JYWQ1400-18-110 | 1400 | 18 | 82 | 735 | 110 |
350JYWQ1000-28-110 | 1000 | 28 | 82 | 735 | 110 |
400JYWQ1600-20-132 | 1600 | 20 | 81 | 980 | 132 |
400JYWQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 80 | 735 | 132 |
350JYWQ1000-36-155 | 1000 | 36 | 80 | 735 | 160 |
400JYWQ1600-25-155 | 1600 | 25 | 80 | 735 | 160 |
400JYWQ1800-22-155 | 1800 | 22 | 82 | 735 | 160 |
500JYWQ2500-15-155 | 2500 | 15 | 84 | 735 | 160 |
600JYWQ3600-10-155 | 3600 | 10 | 85 | 735 | 160 |
- 瀏覽: