LW無堵塞立式排污泵是引進(jìn)國(guó)外xj****技術(shù),通過吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到******標(biāo)準(zhǔn)******產(chǎn)品水平。由于采用獨(dú)特的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼
LW無堵塞立式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載;
7、該泵配上戶外性電機(jī),則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;
性能參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) |
25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 38.1 | 2825 | 1.1 |
32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 40 | 2825 | 1.1 |
40LW20-7-1.1 | 20 | 7 | 39 | 2825 | 1.1 |
40LW10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | 2825 | 1.5 |
40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 45.1 | 2840 | 1.5 |
40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 48 | 2840 | 2.2 |
50LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 67 | 2860 | 1.5 |
50LW10-22-1.5 | 10 | 22 | 64 | 2860 | 1.5 |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 63 | 2860 | 1.5 |
50LW30-7-1.5 | 30 | 7 | 60 | 1450 | 1.5 |
50LW40-10-22 | 40 | 10 | 66 | 2860 | 2.2 |
50LW25-15-22 | 25 | 15 | 65 | 2860 | 2.2 |
50LW15-30-3 | 15 | 30 | 60 | 2860 | 3 |
50LW20-22-3 | 20 | 15 | 60 | 2860 | 3 |
80LW30-15-3 | 30 | 22 | 72 | 2860 | 3 |
80LW50-10-3 | 50 | 10 | 70 | 2860 | 3 |
80LW30-20-4 | 30 | 20 | 72 | 2860 | 4 |
100LW50-16-4 | 50 | 16 | 72 | 2860 | 4 |
100LW70-10-4 | 70 | 10 | 75 | 1440 | 4 |
100LW100-7-4 | 100 | 7 | 79 | 1440 | 4 |
100LW30-22-5.5 | 30 | 22 | 60 | 1440 | 5.5 |
100LW65-15-5.5 | 65 | 15 | 73 | 1440 | 5.5 |
100LW30-28-7.5 | 30 | 28 | 60 | 1450 | 7.5 |
100LW45-22-7.5 | 45 | 22 | 60 | 1450 | 7.5 |
100LW70-20-7.5 | 70 | 20 | 60 | 1450 | 7.5 |
150LW150-10-7.5 | 150 | 10 | 79 | 1450 | 7.5 |
100LW40-36-11 | 40 | 36 | 60 | 1450 | 11 |
100LW50-30-11 | 50 | 30 | 61 | 1450 | 11 |
100LW70-22-11 | 70 | 22 | 70 | 1450 | 11 |
150LW100-15-11 | 100 | 15 | 76 | 1450 | 11 |
150LW200-8-11 | 200 | 8 | 70 | 970 | 11 |
100LW90-28-15 | 90 | 28 | 70 | 1450 | 15 |
100LW100-23-15 | 100 | 23 | 72 | 1450 | 15 |
150LW140-17-15 | 140 | 17 | 73 | 1450 | 15 |
150LW200-10-15 | 200 | 10 | 73 | 970 | 15 |
200LW400-7-15 | 400 | 7 | 80 | 970 | 15 |
100LW70-40-18.5 | 70 | 40 | 55 | 1450 | 18.5 |
150LW170-20-18.5 | 170 | 20 | 70 | 1450 | 18.5 |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 84 | 970 | 18.5 |
200LW300-10-18.5 | 300 | 10 | 81 | 970 | 18.5 |
150LW150-22-22 | 150 | 22 | 70 | 970 | 22 |
200LW300-16-22 | 300 | 16 | 75 | 970 | 22 |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 78 | 970 | 22 |
200LW360-15-30 | 360 | 15 | 78 | 970 | 30 |
300LW600-7-30 | 600 | 7 | 82 | 980 | 30 |
200LW200-30-37 | 200 | 30 | 68 | 1450 | 37 |
200LW350-20-37 | 350 | 20 | 78 | 980 | 37 |
250LW700-11-37 | 700 | 11 | 82 | 980 | 37 |
300LW1000-7.5-37 | 1000 | 7.5 | 81 | 980 | 37 |
200LW400-24-45 | 400 | 24 | 80 | 980 | 45 |
250LW600-16^5 | 600 | 16 | 78 | 980 | 45 |
250LW800-13-45 | 850 | 16 | 80 | 980 | 45 |
300LW110-8-45 | 1100 | 8 | 82 | 980 | 45 |
200LW250-40-55 | 250 | 40 | 72 | 980 | 55 |
250LW600-50-55 | 600 | 20 | 81 | 980 | 55 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 82 | 980 | 55 |
300LW1000-13-55 | 1000 | 13 | 82 | 980 | 55 |
400LW1400-9-55 | 1400 | 9 | 81 | 730 | 55 |
400LW1800-7.5-55 | 1800 | 7.5 | 76 | 730 | 55 |
500LW2500^-55 | 2500 | 6 | 82 | 485 | 55 |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 80 | 980 | 75 |
250LW850-18.5-75 | 850 | 18.5 | 76 | 980 | 75 |
400LW1400-14-75 | 1400 | 14 | 84 | 980 | 75 |
400LW1500-10-75 | 1500 | 10 | 82 | 980 | 75 |
250LW600-30-90 | 600 | 30 | 80 | 980 | 90 |
250LW700-22-90 | 700 | 22 | 80 | 980 | 90 |
350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 82 | 980 | 90 |
400LW2000-10-90 | 2000 | 10 | 81 | 980 | 90 |
300LW800^6-110 | 800 | 36 | 72 | 980 | 110 |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 80 | 980 | 110 |
350LW1400-18-110 | 1400 | 18 | 82 | 735 | 110 |
350LW1000-28-110 | 1000 | 28 | 82 | 735 | 110 |
400LW1600-20-132 | 1600 | 20 | 81 | 980 | 132 |
400LW2000-15-132 | 2000 | 15 | 80 | 735 | 132 |
350LW1000-36-155 | 1000 | 36 | 80 | 735 | 160 |
400LW1600-25-155 | 1600 | 25 | 80 | 735 | 160 |
400LW1800-22-155 | 1800 | 22 | 82 | 735 | 160 |
500LW2500-15-155 | 2500 | 15 | 84 | 735 | 160 |
600LW3600-10-155 | 3600 | 10 | 85 | 735 | 160 |
- 瀏覽: