WQ系列潛水泵采用雄流道、雙流道、旋流式等獨特的葉輪結構和新型的機械密封進行設計制造,能有效地雉道含固體顆粒的和 纖維的非腐蝕性的固、液混合物,適用于市政工、工礦企業(yè)、設工地的污水處違,也可適用于化工、鋼鐵、造紙、貪品等行業(yè)。
性能參數(shù)表:
規(guī)格型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速(r/min) | 電機功率 (KW) |
25WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 38.1 | 2825 | 1.1 |
32WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 40 | 2825 | 1.1 |
40WQ20-7-1.1 | 20 | 7 | 39 | 2825 | 1.1 |
40WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | 2825 | 1.5 |
40WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 45.1 | 2840 | 1.5 |
40WQ15-30-2.2 | 15 | 30 | 48 | 2840 | 2.2 |
50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 67 | 2860 | 1.5 |
50WQ10-22-1.5 | 10 | 22 | 64 | 2860 | 1.5 |
50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 63 | 2860 | 1.5 |
50WQ30-7-1.5 | 30 | 7 | 60 | 1450 | 1.5 |
50WQ40-10-22 | 40 | 10 | 66 | 2860 | 2.2 |
50WQ25-15-22 | 25 | 15 | 65 | 2860 | 2.2 |
50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 60 | 2860 | 3 |
50WQ20-22-3 | 20 | 15 | 60 | 2860 | 3 |
80WQ30-15-3 | 30 | 22 | 72 | 2860 | 3 |
80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 70 | 2860 | 3 |
50WQ30-20-4 | 30 | 20 | 72 | 2860 | 4 |
100WQ50-16-4 | 50 | 16 | 72 | 2860 | 4 |
100WQ70-10-4 | 70 | 10 | 75 | 1440 | 4 |
100WQ100-7-4 | 100 | 7 | 79 | 1440 | 4 |
100WQ30-22-5.5 | 30 | 22 | 60 | 1440 | 5.5 |
100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 73 | 1440 | 5.5 |
100WQ30-28-7.5 | 30 | 28 | 60 | 1450 | 7.5 |
100WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 60 | 1450 | 7.5 |
100WQ70-20-7.5 | 70 | 20 | 60 | 1450 | 7.5 |
150WQ150-10-7.5 | 150 | 10 | 79 | 1450 | 7.5 |
100WQ40-36-11 | 40 | 36 | 60 | 1450 | 11 |
100WQ50-30-11 | 50 | 30 | 61 | 1450 | 11 |
100WQ70-22-11 | 70 | 22 | 70 | 1450 | 11 |
150WQ100-15-11 | 100 | 15 | 76 | 1450 | 11 |
150WQ200-8-11 | 200 | 8 | 70 | 970 | 11 |
100WQ90-28-15 | 90 | 28 | 70 | 1450 | 15 |
100WQ100-23-15 | 100 | 23 | 72 | 1450 | 15 |
150WQ140-17-15 | 140 | 17 | 73 | 1450 | 15 |
150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 73 | 970 | 15 |
200WQ400-7-15 | 400 | 7 | 80 | 970 | 15 |
100WQ70-40-18.5 | 70 | 40 | 55 | 1450 | 18.5 |
150WQ170-20-18.5 | 170 | 20 | 70 | 1450 | 18.5 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 84 | 970 | 18.5 |
200WQ300-10-18.5 | 300 | 10 | 81 | 970 | 18.5 |
150WQ150-22-22 | 150 | 22 | 70 | 970 | 22 |
200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 75 | 970 | 22 |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 78 | 970 | 22 |
200WQ360-15-30 | 360 | 15 | 78 | 970 | 30 |
300WQ600-7-30 | 600 | 7 | 82 | 980 | 30 |
200WQ200-30-37 | 200 | 30 | 68 | 1450 | 37 |
200WQ350-20-37 | 350 | 20 | 78 | 980 | 37 |
250WQ700-11-37 | 700 | 11 | 82 | 980 | 37 |
300WQ1000-7.5-37 | 1000 | 7.5 | 81 | 980 | 37 |
200WQ400-24-45 | 400 | 24 | 80 | 980 | 45 |
250WQ600-16^5 | 600 | 16 | 78 | 980 | 45 |
250WQ800-13-45 | 850 | 16 | 80 | 980 | 45 |
300WQ110-8-45 | 1100 | 8 | 82 | 980 | 45 |
200WQ250-40-55 | 250 | 40 | 72 | 980 | 55 |
250WQ600-50-55 | 600 | 20 | 81 | 980 | 55 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 82 | 980 | 55 |
300WQ1000-13-55 | 1000 | 13 | 82 | 980 | 55 |
400WQ1400-9-55 | 1400 | 9 | 81 | 730 | 55 |
400WQ1800-7.5-55 | 1800 | 7.5 | 76 | 730 | 55 |
500WQ2500^-55 | 2500 | 6 | 82 | 485 | 55 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 80 | 980 | 75 |
250WQ850-18.5-75 | 850 | 18.5 | 76 | 980 | 75 |
400WQ1400-14-75 | 1400 | 14 | 84 | 980 | 75 |
400WQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 82 | 980 | 75 |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 80 | 980 | 90 |
250WQ700-22-90 | 700 | 22 | 80 | 980 | 90 |
350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 82 | 980 | 90 |
400WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 81 | 980 | 90 |
300WQ800^6-110 | 800 | 36 | 72 | 980 | 110 |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 80 | 980 | 110 |
350WQ1400-18-110 | 1400 | 18 | 82 | 735 | 110 |
350WQ1000-28-110 | 1000 | 28 | 82 | 735 | 110 |
400WQ1600-20-132 | 1600 | 20 | 81 | 980 | 132 |
400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 80 | 735 | 132 |
350WQ1000-36-155 | 1000 | 36 | 80 | 735 | 160 |
400WQ1600-25-155 | 1600 | 25 | 80 | 735 | 160 |
400WQ1800-22-155 | 1800 | 22 | 82 | 735 | 160 |
500WQ2500-15-155 | 2500 | 15 | 84 | 735 | 160 |
600WQ3600-10-155 | 3600 | 10 | 85 | 735 | 160 |
- 瀏覽: