zw系列自吸式無堵塞排污泵,是銀自吸和無堵塞排污于一體,吸排含有大顙粒固體直徑為出口直徑的60%和纖維長度為葉輪直 徑1.5倍的雜質(zhì)液體:其自吸高度5m,廣泛用于輕工、造紙、紡織、貪品、化工、電廠、礦山、市政排污工程和河塘養(yǎng)殖等行業(yè) 該泵結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好,排污能力強、有效節(jié)能,使用維修方便等特點。
性能參數(shù)表:
規(guī)格型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 2.2 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 2.2 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 2900 | 3 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
ZW20-20-12 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 2900 | 5.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 1450 | 4 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 |
ZW6S-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 |
ZW65-^0-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 1450 | 7.5 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
ZW8CM0-16 | 40 | 46 | 1450 | 4 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 |
ZW8Q-40-25 | 40 | 25 | 1450 | 7.5 |
ZW80-25-^0 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 |
ZW80-60-25 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 2900 | 11 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 15 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 2900 | 18.5 |
ZW80-50-^0 | 50 | 60 | 2900 | 22 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 1450 | 11 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 1450 | 22 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 2900 | 30 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 37 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 2900 | 45 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 15 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 1450 | 22 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 1450 | 37 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 1450 | 22 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 1450 | 37 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 45 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 1450 | 55 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 |
- 瀏覽: